Sicherungen
Aus Getz Wiki
Kevinq (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Getz TB == === Sicherungskasten Innenraum === {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Bezeichnung !! Sicherungswert !! class="unsortable"...“) |
Kevinq (Diskussion | Beiträge) (→Sicherungskasten Motorraum) |
||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! Bezeichnung !! Sicherungswert !! class="unsortable" | Geschütze Bauteile | ! Bezeichnung !! Sicherungswert !! class="unsortable" | Geschütze Bauteile | ||
| + | |- | ||
| + | | IGN 2 | ||
| + | | 30A | ||
| + | | Zündschalter | ||
| + | |- | ||
| + | | IGN 1 | ||
| + | | 30A | ||
| + | | Zündschalter, Anlasserrelais | ||
| + | |- | ||
| + | | ECU | ||
| + | | 30A | ||
| + | | Kraftstoffpumpe, Generator, ECM | ||
| + | |- | ||
| + | | F/PUMP | ||
| + | | 20A | ||
| + | | Autom. Kraftstoffabsperrschalter | ||
| + | |- | ||
| + | | RAD | ||
| + | | 30A | ||
| + | | Kühlerlüfter | ||
| + | |- | ||
| + | | BATT | ||
| + | | 50A | ||
| + | | Scheinwerfer, Hechscheibenheizungsrelais | ||
| + | |- | ||
| + | | ABS | ||
| + | | 10A | ||
| + | | ABS | ||
| + | |- | ||
| + | | ECU | ||
| + | | 10A | ||
| + | | ECM | ||
| + | |- | ||
| + | | SNSR | ||
| + | | 10A | ||
| + | | Klimaanlage, Kraftstoffpumpe | ||
| + | |- | ||
| + | | INJ | ||
| + | | 15A | ||
| + | | Einspritzdüsen | ||
| + | |- | ||
| + | | A/CON | ||
| + | | 10A | ||
| + | | Klimaanlage | ||
| + | |- | ||
| + | | HORN | ||
| + | | 10A | ||
| + | | Hupe | ||
| + | |- | ||
| + | | ABS1 | ||
| + | | 20A | ||
| + | | ABS | ||
| + | |- | ||
| + | | ABS2 | ||
| + | | 40A | ||
| + | | ABS | ||
| + | |- | ||
| + | | BLW | ||
| + | | 30A | ||
| + | | Gebläse, Gebläsemotor | ||
| + | |- | ||
| + | | P/WDW | ||
| + | | 30A | ||
| + | | Elektrische Fensterheber | ||
| + | |- | ||
| + | | EPS | ||
| + | | 50A | ||
| + | | Elektronische Servolenkung (nicht bei jedem Modell) | ||
| + | |- | ||
| + | | BATT | ||
| + | | 1.1L Motor: 100A<br>1.3L Motor: 120A<br>1.6L Motor: 120A | ||
| + | | Lichmaschine | ||
| + | |- | ||
| + | | SPARE | ||
| + | | 15A | ||
| + | | ''Keins'' (Ersatzsicherung) | ||
| + | |- | ||
| + | | SPARE | ||
| + | | 10A | ||
| + | | ''Keins'' (Ersatzsicherung) | ||
| + | |- | ||
| + | | SPARE | ||
| + | | 10A | ||
| + | | ''Keins'' (Ersatzsicherung) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Getz TBi == | == Getz TBi == | ||
